Comparison
Kallina AI vs PolyAI: Enterprise Voice AI voor een fractie van de kosten
Feature Comparison
| Feature | Kallina AI | PolyAI |
|---|---|---|
| Startprijs | $99/maand | ~$150K/jaar (maatwerk) |
| Prijsmodel | Per minuut, transparant | Per minuut, maatwerkoffertes |
| Talen | 30+ | 45 |
| Implementatietijd | Zelfde dag | 6+ weken |
| Gratis proefperiode | Ja | Nee — alleen demo |
| Zelfbediening | Ja — aanmelden en starten | Nee — volledig beheerd |
| Stemkwaliteit | ElevenLabs + OpenAI | Proprietair (gepatenteerd) |
| Doelmarkt | MKB tot Enterprise | Alleen Enterprise |
| Aanpassing | Zelfbedieningsdashboard | Afhankelijk van PolyAI-team |
Our Verdict
PolyAI levert premium enterprise voice AI, maar kost $150K+/jaar met implementaties van 6 weken. Kallina biedt vergelijkbare stemkwaliteit vanaf $99/maand met implementatie op dezelfde dag — waardoor enterprise-grade AI toegankelijk wordt voor bedrijven van elke omvang.